Поставки Airbus A220 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 55200 | Air France | Франция | Air France | Франция | A220-300 | F-HZUS |
2023-01-08 | 55190 | Air Canada | Канада | Air Canada | Канада | A220-300 | C-GWUS |
2023-01-12 | 55188 | Iraqi Airways | Ирак | Iraqi Airways | Ирак | A220-300 | YI-ARG |
2023-01-19 | 55205 | Air Canada | Канада | Air Canada | Канада | A220-300 | C-GWUT |
2023-02-07 | 55201 | Iraqi Airways | Ирак | Iraqi Airways | Ирак | A220-300 | YI-ARI |
Итого | 5 |
Поставки Airbus A320 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-04 | 11083 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-251N | VT-IPL |
2023-01-04 | 11222 | SMBC | Ирландия | Spirit Airlines | США | A320-271N | N971NK |
2023-01-04 | 11244 | easyJet Europe | Австрия | easyJet Europe | Австрия | A320-251N | OE-LSP |
2023-01-04 | 11288 | Avolon | Ирландия | ITA Airways | Италия | A320-271N | EI-INC |
2023-01-07 | 11252 | ? | ? | JetSMART | Чили | A320-271N | CC-AWX |
2023-01-14 | 11181 | ACG | США | AZAL | Азербайджан | A320-271N | VP-BTS |
2023-01-20 | 11150 | Lufthansa | Германия | Lufthansa | Германия | A320-271N | D-AIJH |
2023-01-24 | 11160 | Go First | Индия | Go First | Индия | A320-271N | VT-WDD |
2023-01-27 | 11287 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-251N | VT-IPP |
2023-02-01 | 11270 | ? | ? | Spirit Airlines | США | A320-271N | N974NK |
Итого | 10 |
Поставки Airbus A321 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 11195 | Frontier Airlines | США | Frontier Airlines | США | A321-271NX | N607FR |
2023-01-04 | 11114 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A321-251NX | VT-IBJ |
2023-01-04 | 11161 | Frontier Airlines | США | Frontier Airlines | США | A321-271NX | N605FR |
2023-01-05 | 11194 | American Airlines | США | American Airlines | США | A321-253NX | N467AL |
2023-01-09 | 10908 | Peach | Япония | Peach | Япония | A321-251NX | JA903P |
2023-01-10 | 11094 | Korean Air Lines | Южная Корея | Korean Air Lines | Южная Корея | A321-272NX | HL8506 |
2023-01-20 | 11039 | ALC | США | Southwind Airlines | Турция | A321-253NX | TC-GRE |
2023-01-21 | 10809 | ALC | США | Volaris | Италия | A321-271NX | XA-YAA |
2023-01-26 | 11166 | Pegasus | Турция | Pegasus | Турция | A321-251NX | TC-RDD |
2023-01-30 | 11193 | American Airlines | США | American Airlines | США | A321-253NX | N468AN |
2023-01-31 | 11135 | - | - | Vueling | Испания | A321-271NX | EC-NYC |
2023-01-31 | 11180 | - | - | Frontier Airlines | США | A321-271NX | N610FR |
2023-02-01 | 11149 | - | - | Frontier Airlines | США | A321-271NX | N609FR |
2023-02-03 | 11148 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | A321-271NX | TC-LTP |
2023-02-04 | 11138 | - | - | Vistara | Индия | A321-251NX | VT-TVG |
2023-02-07 | 11182 | - | - | TAP - Air Portugal | Португалия | A321-251NX | CS-TXL |
2023-02-07 | 11054 | Cathay Pacific | Китай/Гонконг | Cathay Pacific | Китай/Гонконг | A321-251NX | B-HPO |
Итого | 17 |
Поставки Airbus A330 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-09 | 2025 | ? | ? | Virgin Atlantic | Соед. Королевство | A330-941 | G-VLDY |
2023-02-03 | 2026 | ? | ? | Condor | Германия | A330-941 | D-ANRI |
Итого | 2 |
Поставки Airbus A350 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-22 | 557 | ALC | США | STARLUX Airlines | Тайвань | A350-941 | B-58502 |
Итого | 1 |
Поставки ATR 72 и ATR 42 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-02 | 1655 | Maldivian | Мальдивы | Maldivian | Мальдивы | ATR 72-600 | 8Q-IAZ |
2023-01-02 | 1654 | Maldivian | Мальдивы | Maldivian | Мальдивы | ATR 72-600 | 8Q-IAY |
2023-01-03 | 1739 | FedEx Feeder | США | ? | США | ATR 72-600F | N706FE |
2023-01-04 | 1651 | Groupe BPCE | Франция | Air Corsica | Франция | ATR 72-600 | F-HXKI |
2023-01-05 | 1631 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | ATR 72-600 | VT-IRG |
2023-01-05 | 1662 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | ATR 72-600 | VT-IRF |
2023-01-06 | 1663 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | ATR 72-600 | VT-IRH |
Итого | 7 |
Поставки Boeing 737 MAX 8 за 2023 год
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-04 | 62342 | Malta Air | Мальта | Malta Air | Мальта | Boeing 737 MAX 8-200 | 9H-VVH |
2023-01-04 | 62343 | Malta Air | Мальта | Malta Air | Мальта | Boeing 737 MAX 8-200 | 9H-VVG |
2023-01-04 | 67486 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8835Q |
2023-01-05 | 61005 | flydubai | ОАЭ | flydubai | ОАЭ | Boeing 737 MAX 8 | A6-FKH |
2023-01-05 | 67752 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8834L |
2023-01-06 | 67750 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8830Q |
2023-01-09 | 67481 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8833L |
2023-01-10 | 67474 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8828L |
2023-01-10 | 67751 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8832H |
2023-01-11 | ? | Ryanair | Ирландия | Ryanair | Ирландия | Boeing 737 MAX 8-200 | EI-IFW |
2023-01-11 | 62349 | Ryanair | Ирландия | Ryanair | Ирландия | Boeing 737 MAX 8-200 | EI-IFX |
2023-01-12 | 67482 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8831L |
2023-01-16 | 67485 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8837Q |
2023-01-18 | 65425 | WestJet | Канада | WestJet | Канада | Boeing 737 MAX 8 | C-GIWJ |
2023-01-19 | 65426 | WestJet | Канада | WestJet | Канада | Boeing 737 MAX 8 | C-FQGG |
2023-01-20 | 67483 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8836Q |
2023-01-20 | 67551 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N17294 |
2023-01-23 | 63564 | ALC | США | Norwegian Air Sweden | Швеция | Boeing 737 MAX 8 | SE-RTD |
2023-01-23 | 67484 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8838Q |
2023-01-23 | 67552 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N47293 |
2023-01-24 | 67553 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N27292 |
2023-01-24 | 67070 | Ryanair | Ирландия | Ryanair | Ирландия | Boeing 737 MAX 8-200 | EI-IFY |
2023-01-26 | 44657 | ? | ? | TUI Airways | Соед. Королевство | Boeing 737 MAX 8 | G-TUMX |
2023-01-27 | 67489 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8839Q |
2023-01-27 | 67550 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N37295 |
2023-01-28 | 62913 | TWay Air | Южная Корея | TWay Air | Южная Корея | Boeing 737 MAX 8 | HL8514 |
2023-01-30 | 67793 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8842L |
2023-01-31 | 67493 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8840Q |
2023-01-31 | 67512 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8774Q |
2023-01-31 | 61007 | flydubai | ОАЭ | flydubai | ОАЭ | Boeing 737 MAX 8 | A6-FKJ |
2023-02-06 | 61006 | flydubai | ОАЭ | flydubai | ОАЭ | Boeing 737 MAX 8 | A6-FKI |
2023-02-08 | 67492 | Southwest Airlines | США | Southwest Airlines | США | Boeing 737 MAX 8 | N8841L |
Итого | 32 |
Поставки Boeing 737 MAX 9 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-06 | 63810 | Alaska Airlines | США | Alaska Airlines | США | Boeing 737 MAX 9 | N955AK |
2023-01-12 | 43360 | ALC | США | Alaska Airlines | США | Boeing 737 MAX 9 | N956AK |
2023-01-27 | 65190 | ALC | США | Aeroméxico | Мексика | Boeing 737 MAX 9 | N837AM |
2023-01-31 | 44171 | ACG | США | Copa Airlines | Панама | Boeing 737 MAX 9 | HP-9921CMP |
2023-02-05 | ? | ? | ? | SCAT Airlines | Казахстан | Boeing 737 MAX 9 | UP-B3739 |
Итого | 5 |
Поставки Boeing 747 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 67150 | Atlas Air | США | Atlas Air | США | Boeing 747-8F | N863GT |
Итого | 1 |
Поставки Boeing 767 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | ? | ВВС США | США | ВВС США | США | Boeing 767-2C | 20-46074 |
Итого | 1 |
Поставки Boeing 787 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-06 | 42500 | KLM | Нидерланды | KLM | Нидерланды | Boeing 787-10 | PH-BKK |
2023-01-26 | 64220 | Qatar Airways | Катар | Qatar Airways | Катар | Boeing 787-9 | A7-BHI |
Итого | 2 |
Поставки Embraer E-Jet E2 в 2023 году
Дата | MSN | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 19020089 | Azul | Бразилия | Azul | Бразилия | E195-E2 | PS-AEM |
2023-01-04 | 19020074 | Porter Airlines | Канада | Porter Airlines | Канада | E195-E2 | C-GKQN |
2023-01-24 | 19020078 | Porter Airlines | Канада | Porter Airlines | Канада | E195-E2 | C-GKQP |
2023-01-30 | 19020085 | KLM Cityhopper | Нидерланды | KLM Cityhopper | Нидерланды | E195-E2 | PH-NXO |
Итого | 4 |