Поставки Airbus A220 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | EgyptAir | Египет | EgyptAir | Египет | A220-300 | SU-GFE |
2020-01-24 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A220-100 | N129DU |
2020-02-07 | Air Canada | Канада | Air Canada | Канада | A220-300 | C-GJXE |
2020-02-19 | EgyptAir | Египет | EgyptAir | Египет | A220-300 | SU-GFF |
2020-02-20 | Air Canada | Канада | Air Canada | Канада | A220-300 | C-GJXN |
2020-02-27 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A220-100 | N130DU |
2020-03-02 | Air Canada | Канада | Air Canada | Канада | A220-300 | C-GJXV |
2020-03-06 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A220-100 | N131DU |
Итого | 8 |
Поставки Airbus A320ceo в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-26 | Королевские ВВС Таиланда | Таиланд | Королевские ВВС Таиланда | Таиланд | A320-214CJWL Prestige | F-WJKH |
Итого | 1 |
Поставки Airbus A320neo в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | Lufthansa | Германия | Lufthansa | Германия | A320-271N | D-AINV |
2020-01-13 | China Eastern Airlines | Китай | China Eastern Airlines | Китай | A320-251N | B-30DK |
2020-01-14 | Alafco | Кувейт | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | A320-251N | SE-ROK |
2020-01-15 | BOC Aviation | Сингапур | Air China | Китай | A320-271N | B-30DF |
2020-01-16 | CALC | Китай | JetSmart | Чили | A320-271N | CC-AWO |
2020-01-17 | BOC Aviation | Сингапур | Air China | Китай | A320-271N | B-30DC |
2020-01-17 | Spring Airlines | Китай | Spring Airlines | Китай | A320-251N | B-30D3 |
2020-01-21 | Spirit Airlines | США | Spirit Airlines | США | A320-271N | N924NK |
2020-01-22 | Scoot | Сингапур | Scoot | Сингапур | A320-271N | 9V-TNC |
2020-01-22 | Spring Airlines | Китай | Spring Airlines | Китай | A320-251N | B-30D5 |
2020-01-23 | CALC | Китай | JetSmart | Чили | A320-271N | CC-AWN |
2020-01-23 | Kuwait Airways | Кувейт | Kuwait Airways | Кувейт | A320-251N | 9K-AKM |
2020-01-27 | Aviation Capital Group | США | S7 Airlines | Россия | A320-271N | VP-BVH |
2020-01-27 | Avolon | Ирландия | Cebu Pacific | Филиппины | A320-271N | RP-C4110 |
2020-01-27 | SMBC Aviation Capital | Ирландия | Aegean Airlines | Греция | A320-271N | SX-NEA |
2020-01-30 | Spirit Airlines | США | Spirit Airlines | США | A320-271N | N925NK |
2020-01-31 | Aviation Capital Group | США | S7 Airlines | Россия | A320-271N | VP-BVJ |
2020-01-31 | Aviation Capital Group | США | Aegean Airlines | Греция | A320-271N | SX-NEB |
2020-01-31 | Lion Air | Индонезия | Batik Air | Индонезия | A320-251N | PK-BDF |
2020-02-05 | Flynas | Саудовская Аравия | Flynas | Саудовская Аравия | A320-251N | HZ-NS26 |
2020-02-12 | Avolon | Ирландия | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | A320-251N | SE-ROH |
2020-02-12 | Lufthansa | Германия | Lufthansa | Германия | A320-271N | D-AINW |
2020-02-13 | ICBC | Китай | Jazeera Airways | Кувейт | A320-251N | 9K-CBE |
2020-02-13 | Viva Aerobus | Мексика | Viva Aerobus | Мексика | A320-271N | XA-VIW |
2020-02-14 | AerCap | Ирландия | EgyptAir | Египет | A320-251N | SU-GFJ |
2020-02-14 | Aviation Capital Group | США | S7 Airlines | Россия | A320-271N | VP-BTB |
2020-02-14 | Swiss | Швейцария | Swiss | Швейцария | A320-271N | HB-JDA |
2020-02-18 | AerCap | Ирландия | EgyptAir | Египет | A320-251N | SU-GFK |
2020-02-20 | CMB Financial Leasing | Китай | Flynas | Саудовская Аравия | A320-251N | HZ-NS27 |
2020-02-20 | Aviation Capital Group | США | S7 Airlines | Россия | A320-271N | VP-BTY |
2020-02-20 | Spirit Airlines | США | Spirit Airlines | США | A320-271N | N926NK |
2020-02-21 | AerCap | Ирландия | EgyptAir | Египет | A320-251N | SU-GFL |
2020-02-21 | Aviation Capital Group | США | ??? | ??? | A320-271N | ??? |
2020-02-25 | Air Lease Corp | США | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | A320-251N | SE-ROL |
2020-02-26 | AerCap | Ирландия | EgyptAir | Египет | A320-251N | SU-GFM |
2020-02-26 | Frontier Airlines | США | Frontier Airlines | США | A320-251N | N367FR |
2020-02-27 | Avolon | Ирландия | flyadeal | Саудовская Аравия | A320-251N | HZ-FAL |
2020-02-27 | British Airways | Великобритания | British Airways | Великобритания | A320-251N | G-TTNK |
2020-02-27 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-271N | VT-IJG |
2020-02-27 | Vueling | Испания | Vueling | Испания | A320-271N | EC-NIJ |
2020-02-28 | Avolon | Ирландия | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | A320-251N | SE-ROZ |
2020-02-28 | CALC | Китай | Spirit Airlines | США | A320-271N | N929NK |
2020-03-02 | Frontier Airlines | США | Frontier Airlines | США | A320-251N | N366FR |
2020-03-02 | Pegasus Airlines | Турция | Pegasus Airlines | Турция | A320-251N | TC-NCI |
2020-03-03 | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | A320-251N | SE-ROU |
2020-03-04 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-271N | VT-IJW |
2020-03-04 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-271N | VT-IJX |
2020-03-05 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-271N | VT-IJY |
2020-03-09 | Aviation Capital Group | США | ??? | ??? | A320-271N | ??? |
2020-03-09 | British Airways | Великобритания | British Airways | Великобритания | A320-251N | G-TTNL |
2020-03-10 | SMBC Aviation Capital | Ирландия | Air Astana | Казахстан | A320-271N | P4-KBL |
2020-03-11 | ICBC | Китай | Aegean Airlines | Греция | A320-271N | SX-NEC |
2020-03-12 | Alafco | Кувейт | SalamAir | Оман | A320-251N | A4O-OVG |
2020-03-16 | All Nippon Airways | Япония | All Nippon Airways | Япония | A320-271N | JA222A |
2020-03-16 | Frontier Airlines | США | Frontier Airlines | США | A320-251N | N370FR |
2020-03-16 | GECAS | США | Vistara | Индия | A320-251N | VT-TNY |
2020-03-17 | Druk Air | Бутан | Druk Air | Бутан | A320-251N | A5-JKW |
2020-03-17 | SMBC Aviation Capital | Ирландия | S7 Airlines | Россия | A320-271N | VQ-BSC |
2020-03-18 | Air Lease Corp | США | Air Seychelles | Сейшелы | A320-251N | S7-PTI |
2020-03-20 | GECAS | США | Colorful Guizhou Airlines | Китай | A320-251N | B-30DY |
2020-03-26 | Spirit Airlines | США | Spirit Airlines | США | A320-271N | N930NK |
2020-04-07 | Spirit Airlines | США | Spirit Airlines | США | A320-271N | N931NK |
2020-04-15 | Pegasus Airlines | Турция | Pegasus Airlines | Турция | A320-251N | TC-NCJ |
2020-04-17 | CMB Financial Leasing | Китай | Flynas | Саудовская Аравия | A320-251N | ??? |
2020-04-28 | Loong Air | Китай | Loong Air | Китай | A320-251N | B-30DH |
2020-04-29 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-271N | ??? |
2020-04-30 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A320-271N | ??? |
Итого | 67 |
Поставки Airbus A321ceo в 2020 году
Дата поставки | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-17 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A321-211WL | N398DN |
2020-02-13 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A321-211WL | N101DQ |
2020-02-18 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A321-211WL | N389DN |
2020-03-12 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A321-211WL | N102DN |
Итого | 4 |
Поставки Airbus A321neo в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-15 | GECAS | США | STARLUX Airlines | Тайвань | A321-252NX | B-30DF |
2020-01-20 | Air Lease Corp | США | Vietnam Airlines | Вьетнам | A321-272N | VN-A509 |
2020-01-20 | GECAS | США | Уральские авиалинии | Россия | A321-251NX | VP-BOQ |
2020-01-30 | CDB Aviation | Ирландия | TAP Air Portugal | Португалия | A321-251NX | CS-TJQ |
2020-01-31 | American Airlines | США | American Airlines | США | A321-253NX | N414AL |
2020-01-31 | easyJet | Великобритания | easyJet Europe | Австрия | A321-251NX | OE-ISD |
2020-02-06 | American Airlines | США | American Airlines | США | A321-253NX | N415AN |
2020-02-11 | easyJet | Великобритания | easyJet | Великобритания | A321-251NX | G-UZMH |
2020-02-13 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A321-271NX | VT-IUK |
2020-02-14 | AerCap | Ирландия | Air Transat | Канада | A321-271NX | C-GOIH |
2020-02-14 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | A321-271NX | TC-LSL |
2020-02-17 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A321-271NX | VT-IUM |
2020-02-17 | Philippine Airlines | Филиппины | Philippine Airlines | Филиппины | A321-271NX | RP-C9938 |
2020-02-18 | easyJet | Великобритания | easyJet Europe | Австрия | A321-251NX | OE-ISC |
2020-02-25 | GECAS | США | Azul | Бразилия | A321-251NX | PR-YJB |
2020-02-27 | Air Lease Corp | США | Aer Lingus | Ирландия | A321-253NX | EI-LRD |
2020-02-27 | Air Lease Corp | США | Air Astana | Казахстан | A321-271NX | P4-KGB |
2020-02-28 | American Airlines | США | American Airlines | США | A321-253NX | N416AN |
2020-02-28 | JetBlue Airways | США | JetBlue Airways | США | A321-271NX | N2039J |
2020-02-28 | Wizz Air | Венгрия | Wizz Air | Венгрия | A321-271NX | HA-LVH |
2020-03-02 | American Airlines | США | American Airlines | США | A321-253NX | N411AN |
2020-03-05 | Air Lease Corp | США | Air Arabia | ОАЭ | A321-251NX | A6-ATD |
2020-03-11 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A321-271NX | VT-IUN |
2020-03-12 | JetBlue Airways | США | JetBlue Airways | США | A321-271NX | N2043J |
2020-03-16 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A321-271NX | VT-IUV |
2020-03-16 | JetBlue Airways | США | JetBlue Airways | США | A321-271NX | N2047J |
2020-03-16 | Aviation Capital Group | США | Air Busan | Южная Корея | A321-251NX | HL8366 |
2020-03-17 | British Airways | Великобритания | British Airways | Великобритания | A321-251NX | G-NEOZ |
2020-03-20 | American Airlines | США | American Airlines | США | A321-253NX | N417AN |
2020-03-31 | Avolon | Ирландия | Capital Airlines | Китай | A321-251NX | B-30F1 |
2020-04-09 | Pegasus Airlines | Турция | Pegasus Airlines | Турция | A321-251NX | TC-RBD |
2020-04-15 | Pegasus Airlines | Турция | Pegasus Airlines | Турция | A321-251NX | TC-RBC |
2020-04-17 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | A321-271NX | TC-LSU |
2020-04-17 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | A321-271NX | TC-LSR |
2020-04-28 | CDB Aviation | Ирландия | Azul | Бразилия | A321-251NX | ??? |
2020-04-29 | IndiGo | Индия | IndiGo | Индия | A321-271NX | ??? |
Итого | 36 |
Поставки Airbus A330 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-17 | CIT Leasing | США | Citilink | Индонезия | A330-941 | PK-GYA |
2020-02-27 | Delta Air Lines | США | Delta Air Lines | США | A330-941 | N405DX |
2020-02-28 | Aer Lingus | Ирландия | Aer Lingus | Ирландия | A330-302 | EI-EIN |
2020-03-13 | Airbus SE | Германия/Франция | Airbus Defence & Space | Германия/Франция | A330-243 | ? |
2020-04-29 | Airbus SE | Германия/Франция | Airbus Defence & Space | Германия/Франция | A330-243 | ? |
Итого | 5 |
Поставки Airbus A350 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-22 | Singapore Airlines | Сингапур | Singapore Airlines | Сингапур | A350-941 | 9V-SHM |
2020-01-31 | Singapore Airlines | Сингапур | Singapore Airlines | Сингапур | A350-941 | 9V-SHN |
2020-02-03 | Asiana Airlines | Южная Корея | Asiana Airlines | Южная Корея | A350-941 | HL8381 |
2020-02-04 | Air France | Франция | Air France | Франция | A350-941 | F-HTYD |
2020-02-06 | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | A350-941 | SE-RSB |
2020-02-10 | Finnair | Финляндия | Finnair | Финляндия | A350-941 | OH-LWP |
2020-02-12 | British Airways | Великобритания | British Airways | Великобритания | A350-1041 | G-XWBE |
2020-02-21 | Singapore Airlines | Сингапур | Singapore Airlines | Сингапур | A350-941 | 9V-SHO |
2020-02-27 | Aeroflot | Россия | Aeroflot | Россия | A350-941 | VQ-BFY |
2020-02-27 | Lufthansa | Германия | Lufthansa | Германия | A350-941 | D-AIXP |
2020-02-27 | Qatar Airways | Катар | Qatar Airways | Катар | A350-1041 | A7-ANP |
2020-03-05 | Iberia | Испания | Iberia | Испания | A350-941 | EC-NIG |
2020-03-10 | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | Scandinavian Airlines | Дания/Швеция | A350-941 | SE-RSC |
2020-03-31 | CIT Leasing | США | Evelop Airlines | Испания | A350-941 | EC-NGY |
2020-03-20 | Japan Airlines | Япония | Japan Airlines | Япония | A350-941 | ? |
Итого | 15 |
Поставки ATR 72 и ATR 42 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | Aurigny Air Services | Великобритания | Aurigny Air Services | Великобритания | ATR 72-600 | G-ORAI |
2020-01-15 | Avation PLC | Сингапур | Braathens Regional Airlines | Швеция | ATR 72-600 | SE-MKM |
2020-01-15 | TrueNoord | Нидерланды | US-Bangla Airlines | Бангладеш | ATR 72-600 | S2-AKK |
2020-01-16 | NAC | Ирландия | Silver Airways | США | ATR 72-600 | N702SV |
2020-01-20 | TrueNoord | Нидерланды | US-Bangla Airlines | Бангладеш | ATR 72-600 | S2-AKL |
2020-01-23 | NAC | Ирландия | Silver Airways | США | ATR 42-600 | N407SV |
2020-02-18 | NAC | Ирландия | TAROM | Румыния | ATR 72-600 | YR-ATJ |
2020-02-24 | NAC | Ирландия | TAROM | Румыния | ATR 72-600 | YR-ATK |
2020-02-27 | NAC | Ирландия | Silver Airways | США | ATR 72-600 | N703SV |
2020-03-03 | NAC | Ирландия | TAROM | Румыния | ATR 72-600 | YR-ATL |
2020-03-11 | NAC | Ирландия | TAROM | Румыния | ATR 72-600 | YR-ATM |
Итого | 11 |
Поставки Boeing 737 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-05 | China Eastern Airlines | Китай | China United Airlines | Китай | Boeing 737-89PWL | B-20A1 |
2020-01-05 | China Eastern Airlines | Китай | China United Airlines | Китай | Boeing 737-89PWL | B-20A8 |
2020-01-22 | ВМС США | США | ВМС США | США | Boeing 737-800A (P-8A Poseidon) | ? |
2020-02-18 | ВМС США | США | ВМС США | США | Boeing 737-800A (P-8A Poseidon) | ? |
2020-03-16 | ВМС США | США | ВМС США | США | Boeing 737-800A (P-8A Poseidon) | ? |
Итого | 5 |
Поставки Boeing 767 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | ВВС США | США | ВВС США | США | Boeing 767-2C | ? |
2020-01-17 | ВВС США | США | ВВС США | США | Boeing 767-2C | ? |
2020-02-10 | FedEx Express | США | FedEx Express | США | Boeing 767-300FER | N183FE |
2020-02-14 | United Parcel Service | США | United Parcel Service | США | Boeing 767-300FER | N370UP |
2020-02-25 | FedEx Express | США | FedEx Express | США | Boeing 767-300FER | N270FE |
2020-03-10 | FedEx Express | США | FedEx Express | США | Boeing 767-300FER | N299FE |
2020-03-11 | ВВС США | США | ВВС США | США | Boeing 767-2C | ? |
2020-03-12 | ВВС США | США | ВВС США | США | Boeing 767-2C | ? |
2020-03-17 | ВВС США | США | ВВС США | США | Boeing 767-2C | ? |
2020-03-31 | FedEx Express | США | FedEx Express | США | Boeing 767-300FER | N184FE |
Итого | 10 |
Поставки Boeing 777 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-21 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | Boeing 777F | TC-LJS |
2020-01-29 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 777-300ER | N2251U |
2020-02-06 | Deutsche Post DHL | Германия | Deutsche Post DHL | Германия | Boeing 777F | ? |
2020-03-03 | Deutsche Post DHL | Германия | Deutsche Post DHL | Германия | Boeing 777F | ? |
2020-03-13 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | Boeing 777F | TC-LJT |
2020-03-20 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 777-300ER | N2352U |
Итого | 6 |
Поставки Boeing 787 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | Avolon | Ирландия | Air Europa | Испания | Boeing 787-9 | EC-NFM |
2020-01-14 | CALC | Китай | Bamboo Airways | Вьетнам | Boeing 787-9 | VN-A818 |
2020-01-21 | Etihad Airways | ОАЭ | Etihad Airways | ОАЭ | Boeing 787-10 | 6-BMH |
2020-01-23 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | Boeing 787-9 | TC-LLG |
2020-01-30 | Japan Airlines | Япония | Japan Airlines | Япония | Boeing 787-9 | JA879J |
2020-01-30 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 787-9 | N29975 |
2020-02-06 | Japan Airlines | Япония | Japan Airlines | Япония | Boeing 787-9 | JA880J |
2020-02-06 | WestJet | Канада | WestJet | Канада | Boeing 787-9 | C-GKKN |
2020-02-07 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 787-10 | N12012 |
2020-02-10 | KLM | Нидерланды | KLM | Нидерланды | Boeing 787-10 | PH-BKG |
2020-02-11 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 787-9 | N24976 |
2020-02-13 | Air Lease Corp | США | EVA Airways | Тайвань | Boeing 787-10 | B-17806 |
2020-02-19 | EL AL Israel Airlines | Израиль | EL AL Israel Airlines | Израиль | Boeing 787-8 | 4X-ERC |
2020-02-19 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | Boeing 787-9 | TC-LLH |
2020-02-20 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | Boeing 787-9 | TC-LLI |
2020-02-24 | Jackson Square Aviation | США | Air Europa | Испания | Boeing 787-9 | EC-NGM |
2020-02-26 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 787-9 | N29977 |
2020-02-28 | Vistara | Индия | Vistara | Индия | Boeing 787-9 | VT-TSD |
2020-03-04 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | Boeing 787-9 | TC-LLJ |
2020-03-10 | Air Lease Corp | США | Vietnam Airlines | Вьетнам | Boeing 787-10 | VN-A874 |
2020-03-10 | Jackson Square Aviation | США | Air Europa | Испания | Boeing 787-9 | EC-NGN |
2020-03-17 | American Airlines | США | American Airlines | США | Boeing 787-8 | N870AX |
2020-03-17 | Turkish Airlines | Турция | Turkish Airlines | Турция | Boeing 787-9 | TC-LLK |
2020-03-18 | Japan Airlines | Япония | Japan Airlines | Япония | Boeing 787-8 | JA849J |
2020-03-18 | Saudia | Саудовская Аравия | Saudia | Саудовская Аравия | Boeing 787-10 | HZ-AR27 |
2020-03-18 | All Nippon Airways | Япония | All Nippon Airways | Япония | Boeing 787-9 | JA928A |
2020-03-26 | AerCap | Ирландия | Ethiopian Airlines | Эфиопия | Boeing 787-9 | ET-AXS |
2020-03-30 | All Nippon Airways | Япония | All Nippon Airways | Япония | Boeing 787-9 | JA932A |
2020-03-30 | WestJet | Канада | WestJet | Канада | Boeing 787-9 | C-GYRS |
2020-04-10 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 787-10 | N13013 |
2020-04-23 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 787-9 | N29978 |
2020-04-29 | American Airlines | США | American Airlines | США | Boeing 787-8 | N871AY |
2020-04-30 | United Airlines | США | United Airlines | США | Boeing 787-9 | N24979 |
Итого | 33 |
Поставки Bombardier CRJ в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | Endeavor Air | США | Delta Connection | США | CRJ-900LR | N480PX |
2020-02-20 | PSA Airlines | США | American Eagle | США | CRJ-900LR | N613NN |
2020-02-27 | Endeavor Air | США | Delta Connection | США | CRJ-900LR | N482PX |
2020-03-12 | PSA Airlines | США | American Eagle | США | CRJ-900LR | N614NN |
2020-03-26 | PSA Airlines | США | American Eagle | США | CRJ-900LR | N615NN |
Итого | 5 |
Поставки De Havilland Canada DHC-8-402 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-11 | TrueNoord | Нидерланды | PAL Express | Филиппины | DHC-8-402 Dash 8 | RP-C5915 |
2020-02-01 | TrueNoord | Нидерланды | PAL Express | Филиппины | DHC-8-402 Dash 8 | RP-C5917 |
2020-02-20 | Sécurité Civile | Франция | Sécurité Civile | Франция | DHC-8-402 MR | F-ZBMI |
2020-02-23 | Ethiopian Airlines | Эфиопия | Ethiopian Airlines | Эфиопия | DHC-8-402 Dash 8 | ET-AXW |
2020-02-27 | Avmax Group | Канада | - | - | DHC-8-402 Dash 8 | C-GRLE |
Итого | 5 |
Поставки Embraer E-Jet в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-20 | Envoy | США | American Eagle | США | ERJ-175LR | N290NN |
2020-02-20 | Envoy | США | American Eagle | США | ERJ-175LR | N291NN |
2020-03-03 | Envoy | США | American Eagle | США | ERJ-175LR | N292NN |
Итого | 3 |
Поставки Embraer E-Jet E2 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-13 | Air Kiribati | Кирибати | Pionair Australia | Австралия | E190-E2 | VH-IKJ |
2020-02-23 | Helvetic Airways | Швейцария | Helvetic Airways | Швейцария | E190-E2 | HB-AZC |
2020-02-29 | Azul | Бразилия | Azul | Бразилия | E195-E2 | PS-AED |
Итого | 3 |
Поставки Sukhoi Superjet 100 в 2020 году
Дата | Владелец | Страна | Пользователь | Страна | Модель | Рег. номер |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-15 | Aeroflot | Россия | Aeroflot | Россия | Superjet 100-95B | RA-89124 |
2020-01-16 | Aeroflot | Россия | Aeroflot | Россия | Superjet 100-95B | RA-89126 |
2020-01-16 | Aeroflot | Россия | Aeroflot | Россия | Superjet 100-95B | RA-89127 |
2020-01-17 | Aeroflot | Россия | Aeroflot | Россия | Superjet 100-95B | RA-89123 |
2020-01-21 | Aeroflot | Россия | Aeroflot | Россия | Superjet 100-95B | RA-89125 |
Итого | 5 |