В Париже, на аэродроме в Ле-Бурже (LBG) с 19 по 25 июня 2017 года прошёл 52-й авиасалон.
Контракты производителей самолётов
Производитель | Модель | Двигатели | Заказчик | Количество | Стоимость, млрд USD | Опцион | Статус заказа | Дата поставки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | A321neo | Air Lease Corporation | 12 | 1,524 | твёрдый | ||||
Airbus | A321ceo | CFM56 | Delta Air Lines | 10 | 1,16 | твёрдый | |||
Airbus | A320neo | CFM LEAP-1A | GECAS | 100 | 10,84 | твёрдый | 2020 год | ||
Airbus | A330-200 | Hi Fly | 2 | 0,468 | твёрдый | ||||
Airbus | A321ceo | IAE V2500 | Wizz Air | 10 | 1,16 | твёрдый | 2018 год | ||
Airbus | A320ceo | AirAsia | 14 | 1,386 | соглашение | ||||
Airbus | A320neo | CDB Aviation | 30 | 3,252 | меморандум | ||||
Airbus | A321neo | CDB Aviation | 15 | 1,905 | меморандум | ||||
Airbus | A320neo | Viva Air | 35 | 3,794 | меморандум | 2020 год | |||
Airbus | A320ceo | Viva Air | 15 | 1,485 | меморандум | Май 2018 года | |||
Airbus | A320neo | Iran Airtour Airlines | 45 | 4,478 | меморандум | ||||
Airbus | A321neo | Tibet Financial Leasing | 20 | 2,54 | меморандум | ||||
Airbus | A320neo | Zagros Airlines | 20 | 2,168 | меморандум | ||||
Airbus | A330-800neo | Zagros Airlines | 8 | 2,038 | меморандум | ||||
Airbus | A350-900 | Trent XWB-84 | Ethiopian Airlines | 10 | 3,112 | твёрдый | a1 | ||
Airbus | A321neo | CDB Aviation | 15 | ??? | замена | a2 | |||
Airbus | A330-300 | DHL Express | 4 | ??? | 10 | конвертация | a3 | ||
Boeing | 787-9 | AerCap | 30 | 8,1 | твёрдый | ||||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Aviation Capital Group | 20 | 2,49 | твёрдый | |||
Boeing | 737 MAX | CFM LEAP-1B | CALC | 35 | 3,93 | твёрдый | b1 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | CALC | 15 | 1,871 | твёрдый | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Norwegian | 2 | 0,225 | твёрдый | |||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Okay Airways | 8 | 0,998 | твёрдый | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Okay Airways | 7 | 0,787 | твёрдый | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Ryanair | 10 | 1,2 | твёрдый | b2 | ||
Boeing | 777-300ER | United Airlines | 4 | 1,388 | твёрдый | ||||
Boeing | 787-8 | El Al Israel Airlines | 2 | 0,459 | твёрдый | b3 | |||
Boeing | 787-9 | El Al Israel Airlines | 1 | 0,27 | твёрдый | b4 | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | ALAFCO | 20 | 2,2 | соглашение | |||
Boeing | 787-9 | Azerbaijan Airlines | 4 | 1,082 | соглашение | ||||
Boeing | 777F | Ethiopian Airlines | 2 | 0,651 | соглашение | ||||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Japan Investment Adviser | 10 | 1,12 | соглашение | |||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Lion Air Group | 50 | 6,24 | соглашение | |||
Boeing | 737 MAX 7 | CFM LEAP-1B | Air Lease Corporation | 5 | 0,461 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Air Lease Corporation | 7 | 0,787 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Avolon | 75 | 8,43 | 50 | меморандум | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | BOC Aviation | 10 | 1,247 | меморандум | b5 | ||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | CDB Aviation | 42 | 4,721 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | CDB Aviation | 4 | 0,499 | меморандум | |||
Boeing | 787-9 | CDB Aviation | 8 | 2,163 | меморандум | ||||
Boeing | 787-9 | Okay Airways | 5 | 1,352 | меморандум | ||||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Ruili Airlines | 20 | 2,2 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | SpiceJet | 20 | 2,494 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Tibet Financial Leasing | 10 | 1,247 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Tibet Financial Leasing | 10 | 1,2 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Xiamen Airlines | 10 | 1,2 | меморандум | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Unidentified Customer | 125 | 14,05 | 50 | соглашение | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | AerCap | 15 | ??? | замена | b6 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | CDB Aviation | 6 | ??? | замена | b7 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Copa Airlines | 15 | ??? | замена | b8 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Donghai Airlines | 10 | ??? | замена | b9 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | GECAS | 20 | ??? | замена | b10 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | Malaysia Airlines | 10 | ??? | замена | b11 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | SpiceJet | 20 | ??? | замена | b12 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | TUI Group | 18 | ??? | замена | b13 | ||
Boeing | 737 MAX 10 | CFM LEAP-1B | United Airlines | 100 | ??? | замена | Конец 2020 года | b14 | |
Boeing | 767 CF | UPS | 3 | ??? | конвертация | b15 | |||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Ethiopian Airlines | 10 | 1,124 | твёрдый | b16 | ||
Boeing | 737 MAX | CFM LEAP-1B | Blue Air | 6 | ??? | твёрдый | b17 | ||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Mauritania Airlines | 1 | 0,112 | твёрдый | b18 | ||
Boeing | 737 MAX 8 | CFM LEAP-1B | Monarch Airlines | 15 | 1,7 | твёрдый | b19 | ||
Boeing | 737-800 NG | Tassili Airlines | 3 | 0,294 | твёрдый | b20 | |||
ATR | 72-600 | BRA | 1 | 0,027 | твёрдый | ||||
ATR | 72-600 | Air Tahiti | 1 | 0,027 | твёрдый | ||||
ATR | 72-600 | Air Senegal | 2 | 0,056 | твёрдый | Ноябрь 2017 года | |||
ATR | 42-600 | Tianju Investment Group | 10 | ??? | меморандум | 2018 год | |||
ATR | 42-600 | Xuzhou Hantong | 3 | ??? | меморандум | 2018 год | |||
Bombardier | Q400 | CemAir | 2 | 0,065 | меморандум | ||||
Bombardier | Q400 | SpiceJet | 25 | 0,805 | 25 | меморандум | |||
Bombardier | Q400 | Philippine Airlines | 7 | 0,235 | твёрдый | Июль 2017 года | q1 | ||
Bombardier | Q400 | Ethiopian Airlines | 5 | 0,161 | твёрдый | q2 | |||
Embraer | E190-E2 | Неизвестный покупатель | 20 | 1,182 | 20 | соглашение | |||
Embraer | E175 | Belavia | 1 | 0,046 | твёрдый | 2018 год | |||
Embraer | E195 | Belavia | 1 | 0,053 | твёрдый | ||||
Embraer | E175 | Fuji Dream Airlines | 3 | 0,137 | 3 | твёрдый | |||
Embraer | E190 | Japan Airlines | 1 | 0,051 | твёрдый | ||||
Embraer | E190 | KLM Cityhopper | 2 | 0,101 | твёрдый | 2018 год | |||
Embraer | E195-E2 | Неизвестный покупатель | 10 | 0,666 | 10 | твёрдый |
Примечания
a1: Заказ согласован заранее и значился на сайте Airbus как соглашение с неопределённым покупателем.
a2: Замена в ранее заключённом контракте 15 A320neo на 15 A321neo.
a3: Твёрдый заказ на конвертацию из пассажирской в грузовую версию 4 самолётов и опцион на 10 машин A330-300 для Elbe Flugzeugwerke (EFW), совместного предприятия ST Aerospace и Airbus.
b1: Модификация не определена; по ценам похоже на 737 MAX 8.
b2: 737 MAX 8 с салоном на 200 кресел.
b3: Подписание контракта, анонсированного в 2015 году.
b4: Подписание контракта, анонсированного в 2015 году.
b5: Меморандум обсуждался ранее и значился на сайте Boeing как соглашение с неопределённым покупателем.
b6: Выбор в ранее заключённом контракте 15 модификаций 737 MAX 10.
b7: Замена в ранее заключённом контракте шести 737 MAX 8 на 737 MAX 10.
b8: Замена в ранее заключённом контракте 15 неопределённых 737 MAX на 737 MAX 10.
b9: Замена в ранее заключённом контракте 10 неопределённых 737 MAX на 737 MAX 10.
b10: Замена в ранее заключённом контракте 20 неопределённых 737 MAX на 737 MAX 10.
b11: Замена в ранее заключённом контракте десяти 737 MAX 8 на 737 MAX 10.
b12: Замена в ранее заключённом контракте двадцати 737 MAX 8 на 737 MAX 10.
b13: Замена в ранее заключённом контракте 18 неопределённых 737 MAX на 737 MAX 10. TUI Group также уточнила опцион на 50 машин, выбрав для 10 из них 737 MAX 10.
b14: Замена в ранее заключённом контракте 100 неопределённых 737 MAX на 737 MAX 10.
b15: Соглашение на конвертацию пассажирских самолётов в грузовую версию.
b16: Заказ согласован заранее и значился на сайте Boeing как соглашение с неопределённым покупателем.
b17: Заказ согласован заранее.
b18: Заказ согласован заранее и значился на сайте Boeing как соглашение с неопределённым покупателем.
b19: Заказ согласован заранее и значился на сайте Boeing как соглашение с неопределённым покупателем.
b20: Заказ согласован заранее и значился на сайте Boeing как соглашение с неопределённым покупателем.
q1: Перевод опциона на 7 Q400 из контракта, заключённого 8 декабря 2016 года.
q2: Заказ согласован заранее и значился как соглашение с неопределённым покупателем.