Федеральное агентство воздушного транспорта — Росавиация — регулярно публикует статистику работы российских авиакомпаний.
Пассажиропоток и занятость кресел
Авиакомпания | IATA-код | Пассажиропоток, человек | Пассажиропоток, человек | Пассажиропоток, человек | Занятость кресел, % | процентных пунктов | Занятость кресел, % | процентных пунктов | Занятость кресел, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 год | изменение | 2017 год | изменение | 2016 год | 2018 год | изменение | 2017 год | изменение | 2016 год | ||
Аэрофлот | SU | 35762452 | 1,089 | 32845182 | 1,133 | 28977880 | 80,5 | -1,3 | 81,8 | 0,5 | 81,3 |
Россия | FV | 11140199 | 0,999 | 11152738 | 1,377 | 8099498 | 86,6 | 2,2 | 84,4 | 2,7 | 81,7 |
S7 Airlines | S7 | 11598533 | 1,166 | 9947624 | 1,046 | 9509018 | 86,5 | 1,3 | 85,2 | 0,0 | 85,2 |
Уральские Авиалинии | U6 | 9000615 | 1,125 | 8000474 | 1,237 | 6467188 | 82,3 | -0,3 | 82,6 | 4,3 | 78,3 |
Utair | UT | 7652155 | 1,048 | 7300240 | 1,097 | 6654417 | 79,9 | 4,0 | 75,9 | 4,0 | 71,9 |
Победа | DP | 7184779 | 1,568 | 4582755 | 1,069 | 4285937 | 94,1 | -0,1 | 94,2 | 5,9 | 88,3 |
Globus | GH | 4361048 | 1,013 | 4305231 | 1,184 | 3637451 | 85,2 | 0,5 | 84,7 | 1,0 | 83,7 |
Azur Air | ZF | 4236952 | 1,131 | 3747710 | 1,599 | 2344322 | 95,9 | -0,7 | 96,6 | 1,8 | 94,8 |
Nordwind Airlines | N4 | 4921715 | 1,387 | 3548210 | 1,984 | 1788452 | 89,4 | 3,7 | 85,7 | -4,8 | 90,5 |
VIM Avia | NN | 0 | 0,000 | 2136764 | 1,029 | 2076406 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 2,5 | 73,9 |
Ямал | YL | 1966568 | 1,099 | 1790178 | 1,231 | 1454456 | 71,4 | 1,2 | 70,2 | 2,6 | 67,6 |
Red Wings | WZ | 2621469 | 1,620 | 1617719 | 1,755 | 921962 | 86,3 | 3,0 | 83,3 | -2,1 | 85,4 |
Аврора | HZ | 1622679 | 1,048 | 1548221 | 1,125 | 1376224 | 75,2 | 2,4 | 72,8 | -0,2 | 73,0 |
Royal Flight | RL | 1727025 | 1,152 | 1499102 | 1,508 | 994183 | 94,1 | 0,7 | 93,4 | 1,0 | 92,4 |
NordStar | Y7 | 1424723 | 1,019 | 1398820 | 1,087 | 1286878 | 77,6 | -1,2 | 78,8 | 4,6 | 74,2 |
Pegas Fly | EO | 2020298 | 1,463 | 1381030 | 1,398 | 988084 | 88,5 | -1,1 | 89,6 | 5,9 | 83,7 |
Нордавиа | 5N | 1189568 | 1,094 | 1087538 | 1,134 | 959450 | 78,6 | 3,7 | 74,9 | -1,1 | 76,0 |
Якутия | R3 | 853193 | 0,986 | 865661 | 1,257 | 688838 | 77,1 | -5,3 | 82,4 | 0,3 | 82,1 |
Саратовские авиалинии | 6W | 190226 | 0,239 | 796386 | 1,580 | 504185 | 62,8 | -19,6 | 82,4 | 0,7 | 81,7 |
I-Fly | I4 | 1129822 | 1,513 | 746641 | 1,849 | 403856 | 90,4 | -0,3 | 90,7 | 7,7 | 83,0 |
РусЛайн | 7R | 655920 | 1,024 | 640575 | 1,055 | 606940 | 69,8 | 3,9 | 65,9 | 0,4 | 65,5 |
АЛРОСА | 6R | 520220 | 1,181 | 440647 | 1,045 | 421493 | 83,8 | 1,7 | 82,1 | 3,8 | 78,3 |
Ангара | 2G | 396548 | 0,952 | 416351 | 1,000 | 416310 | 79,6 | 2,1 | 77,5 | 0,1 | 77,4 |
Ижавиа | I8 | 422879 | 1,065 | 397225 | 1,291 | 307641 | 76,3 | -1,9 | 78,2 | -1,4 | 79,6 |
ИрАэро | IO | 669599 | 1,791 | 373873 | 1,592 | 234818 | 70,5 | 5,1 | 65,4 | 2,8 | 62,6 |
КрасАвиа | KI | 283533 | 0,902 | 314241 | 1,206 | 260483 | 66,2 | 1,4 | 64,8 | 1,0 | 63,8 |
Турухан | - | 269160 | 1,052 | 255835 | 1,067 | 239765 | 54,4 | -6,6 | 61,0 | 3,5 | 57,5 |
Северсталь | D2 | 242706 | 1,008 | 240892 | 1,088 | 221463 | 62,5 | -0,6 | 63,1 | 16,1 | 47,0 |
Газпром авиа | 4G | 234661 | 0,978 | 239951 | 0,979 | 245025 | 60,3 | 0,8 | 59,5 | 1,0 | 58,5 |
ЮВТ АЭРО | RT | 235149 | 0,993 | 236858 | 1,139 | 207973 | 69,8 | -4,1 | 73,9 | -0,1 | 74,0 |
Комиавиатранс | KO | 113597 | 0,777 | 146211 | 0,750 | 194927 | 63,5 | -2,1 | 65,6 | -4,3 | 69,9 |
Полярные авиалинии | PI | 107238 | 0,991 | 108229 | 0,964 | 112278 | 63,0 | 4,9 | 58,1 | 3,0 | 55,1 |
Оренбуржье | O7 | - | - | 77590 | 0,810 | 95742 | - | - | 57,0 | -2,1 | 59,1 |
Азимут | A4 | 669412 | 9,280 | 72136 | 0,000 | 0 | 82,6 | 7,1 | 75,5 | 75,5 | 0 |
Utair Cargo | - | 76095 | 1,112 | 68428 | 1,219 | 56119 | 99,3 | -0,1 | 99,4 | 0,1 | 99,3 |
АК Ямал | - | 64138 | 1,078 | 59477 | 0,??? | 0,??? | 66,5 | 2,4 | 64,1 | - | - |
Хабаровские авиалинии | - | 53260 | 0,803 | 66329 | 0,??? | 0,??? | 66,4 | -3,0 | 69,4 | - | - |
В целом в гражданской авиации России* | 116196511 | 1,106 | 105052171 | 1,186 | 88559231 | 83,8 | 0,6 | 83,2 | 2,1 | 81,1 |
*в общих показателях для страны учтены показатели и мелких местных и ведомственных предприятий