Fokker 70 | Fokker 100 | |
---|---|---|
Экипаж | 2 | |
Бортпроводники | 2 | 3 |
Кресел, стандарт | 70 | 105 |
Кресел, максимум | 85 | 122 |
Длина, м | 30,91 | 35,53 |
Высота, м | 8,50 | |
Размах крыла, м | 28,08 | |
Площадь крыла, кв. м | 93,50 | |
Диаметр фюзеляжа, м | 3,30 | |
Ширина салона, м | 3,10 | |
Мин. время оборота, мин | 35 | |
Кр. скорость, км/ч | 780 | |
Макс. кр. скорость, км/ч | 845 | |
Потолок, м | 10700 |
Модель | Двигатели, 2 шт | Тяга, кН | Уровень шума | Макс. взлётная масса, кг | Макс. полезная нагрузка, кг | Ср. расход топлива, кг/час | Дальность полёта, км | Разбег, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fokker 70 | Rolls-Royce Tay Mk.620 | 62 | 3 | 36740 | 9190 | 2020 | 2055 | 1370 |
Fokker 70 | Rolls-Royce Tay Mk.620 | 62 | 3 | 38100 | 9870 | 2060 | 2670 | 1380 |
Fokker 70 | Rolls-Royce Tay Mk.620 | 62 | 3 | 39915 | 10780 | 2100 | 3410 | |
Fokker 70 | Rolls-Royce Tay Mk.620 | 62 | 3 | 41730 | 10780 | 2140 | 3740 | |
Fokker 100 | Rolls-Royce Tay Mk.620 | 62 | 3 | 43090 | 12365 | 2220 | 2595 | 1800 |
Fokker 100 | Rolls-Royce Tay Mk.650 | 67 | 3 | 44450 | 12199 | 2020 | 2720 | 1810 |
Fokker 100 | Rolls-Royce Tay Mk.650 | 67 | 3 | 45810 | 11993 | 2040 | 3075 | 1830 |
Узкофюзеляжные самолёты вместимостью до 90 кресел
Происшествия с Fokker 100/Fokker 70
Helvetic Airways отказалась от Fokker 100
Швейцарская Helvetic Airways (2L) 14 июня 2019 года окончательно прекратила полёты на Fokker 100. Перевозчик
Bek Air стал вторым крупнейшим пользователем Fokker 100 в Азии
Частная казахская авиакомпания Bek Air (Z9) получила свой восьмой самолёт Fokker 100. В конце января
Load More