Emirates (طَيَران الإمارات; Ṭayarān Al-Imārāt) — государственный перевозчик эмирата Дубай, сетевая полносервисная авиакомпания.
- IATA-код: EK
- ICAO-код: UAE
- Позывной: EMIRATES
Сайт: emirates.com
Основана:
25 марта 1985 года, начала полёты 25 октября 1985 года: первый рейс выполнила в Карачи.
Владельцы:
- дочерняя компания авиационного холдинга The Emirates Group, принадлежащего семье Аль Мактум.
Управление:
- генеральный директор холдинга The Emirates Group: Ахмед бен Саид Аль Мактум (Ahmed bin Saeed Al Maktoum).
- президент холдинга The Emirates Group: Тим Кларк (Tim Clark; Sir Timothy Charles Clark).
Главный офис компании находится в Дубае.
Основная база:
Финансовые показатели авиакомпании с 2010 года
суммы в миллионах дирхамов (mAED)
| 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 |
---|
Общая выручка | 97907 | 92322 | 85083 | 85044 | 88819 | 82636 | 73113 | 62287 | 54231 | 43455 |
Операционные издержки | 95260 | 88236 | 82648 | 76714 | 82926 | 78376 | 70274 | 60474 | 48788 | 39890 |
в т.ч. топливо | 30768 | 24715 | 20968 | 19731 | 28690 | 30685 | 27855 | 24292 | 16820 | 11908 |
в т.ч. персонал | 12623 | 13080 | 12864 | 12452 | 11851 | 10230 | 9029 | 7936 | 7615 | 6345 |
Операционная прибыль | 2647 | 4086 | 2435 | 8330 | 5893 | 4260 | 2839 | 1813 | 5443 | 3565 |
Распределяемая прибыль | 871 | 2796 | 1250 | 7125 | 4555 | 3254 | 2283 | 1502 | 5375 | 3538 |
Внеоборотные средства | 96483 | 93417 | 93722 | 87852 | 83627 | 74250 | 59856 | 51896 | 43223 | 36870 |
Оборотные средства | 30915 | 34170 | 27836 | 31427 | 27735 | 27354 | 34947 | 25190 | 21867 | 18677 |
в т.ч. наличные деньги | 17037 | 20420 | 15668 | 19988 | 16885 | 16561 | 24572 | 15587 | 13973 | 10511 |
Итого активы | 127398 | 127587 | 121558 | 119179 | 111362 | 101604 | 94803 | 77086 | 65090 | 55547 |
Итого собственный капитал | 37743 | 37046 | 35094 | 32405 | 28286 | 25471 | 23032 | 21466 | 20813 | 17475 |
в т.ч. распределяемый | 37149 | 36454 | 34508 | 31909 | 27886 | 25176 | 22762 | 21224 | 20606 | 17274 |
Долгосрочные обязательства | 52190 | 49975 | 48082 | 48250 | 48595 | 43705 | 40452 | 30574 | 22987 | 19552 |
Краткосрочные обязательства | 37465 | 40566 | 38382 | 38524 | 34481 | 32428 | 31319 | 25046 | 21290 | 18520 |
Денежный поток от операций | 10528 | 14134 | 10425 | 14105 | 13265 | 12649 | 12814 | 8107 | 11004 | 8328 |
Денежный поток от инвестиций | -1360 | -10977 | -3129 | -2361 | -6411 | -4257 | -15061 | -10566 | -5092 | -577 |
Денежный поток от финансовой деятельности | -9807 | -6442 | -10502 | -7975 | -6264 | -7107 | 1240 | -201 | -5046 | -2982 |
Чистое изменение денежных потоков | -639 | -3285 | -3206 | 3769 | 590 | 1285 | -1007 | -2660 | 866 | 4769 |
EBITDAR | 24291 | 24970 | 21248 | 24415 | 20259 | 17229 | 13891 | 10735 | 13437 | 10638 |
Займы и лизинговые обязательства | 53039 | 51101 | 51002 | 50105 | 47808 | 42431 | 40525 | 30880 | 23230 | 19605 |
Чистый долг | 36002 | 30681 | 35334 | 30117 | 30923 | 25870 | 15953 | 15293 | 9257 | 9094 |
Капитальные затраты | 13437 | 8496 | 12632 | 16723 | 19873 | 21142 | 13378 | 13644 | 12238 | 8053 |
Операционная рентабельность, % | 2,7 | 4,4 | 2,9 | 9,8 | 6,6 | 5,2 | 3,9 | 2,9 | 10,0 | 8,2 |
Общая рентабельность, % | 0,9 | 3,0 | 1,5 | 8,4 | 5,1 | 3,9 | 3,1 | 2,4 | 9,9 | 8,1 |
Доходность капитала, % | 2,4 | 7,9 | 3,8 | 23,8 | 17,2 | 13,6 | 10,4 | 7,2 | 28,4 | 21,6 |
Маржинальность по EBITDAR, % | 24,8 | 27,0 | 25,0 | 28,7 | 22,8 | 20,8 | 19,0 | 17,2 | 24,8 | 24,5 |
Эффективная ставка по займам и лизингу, % | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
Операционные показатели авиакомпании с 2010 года
| 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 |
---|
Парк на 31 марта, самолётов | 270 | 268 | 259 | 251 | 231 | 217 | 197 | 169 | 148 | 142 |
Средний возраст парка, лет | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 5,8 |
Число пунктов назначения | 158 | 157 | 156 | 153 | 144 | 142 | 133 | 123 | 112 | 102 |
Предельный пассажирооборот, млн пасс.*км | 390775 | 377060 | 368102 | 333726 | 295740 | 271133 | 236645 | 200687 | 182757 | 161756 |
Пассажирооборот, млн пасс.*км | 299967 | 292221 | 276608 | 255176 | 235498 | 215353 | 188618 | 160446 | 146134 | 126273 |
Пассажиропоток, млн пасс. | 58,601 | 58,485 | 56,076 | 51,853 | 48,139 | 44,537 | 39,391 | 33,981 | 31,422 | 27,454 |
Занятость кресел, % | 76,8 | 77,5 | 75,1 | 76,5 | 79,6 | 79,4 | 79,7 | 80,0 | 80,0 | 78,1 |
Предельный грузооборот, млн тонн*км | 63340 | 61425 | 60461 | 56383 | 50844 | 46820 | 40934 | 35467 | 32057 | 28526 |
Грузооборот, млн тонн*км | 42304 | 41250 | 39296 | 36931 | 34207 | 31137 | 27621 | 23672 | 22078 | 19063 |
Грузопоток, млн тонн | 2,659 | 2,623 | 2,577 | 2,509 | 2,377 | 2,250 | 2,086 | 1,796 | 1,767 | 1,580 |
Коммерческая загрузка, % | 66,8 | 67,2 | 65,0 | 65,5 | 67,3 | 66,5 | 67,5 | 66,7 | 68,9 | 66,8 |
Численность персонала общая, чел. | 60282 | 62356 | 64768 | 61205 | 56725 | 52516 | 47678 | 42422 | 38797 | 36652 |
Численность персонала авиакомпании, чел. | 47808 | 49740 | 51628 | 48023 | 44571 | 41471 | 38067 | 33634 | 30258 | 28686 |
Удельная выручка авиакомпании, AED | 1975 | 1784 | 1580 | 1717 | 1939 | 1938 | 1868 | 1796 | 1738 | 1459 |
по состоянию на вторую половину мая 2020 года
Новости авиакомпании Emirates
13.05.2020
Emirates (EK) открыла продажу билетов на девять дополнительных направлений из Дубая (DXB). Полёты по ним ...
03.05.2020
Emirates (EK) переводит свой флот для длительного хранения на аэродром недостроенного аэропорта Аль-Мактум (DWC), расположенный ...
12.05.2019
Emirates (EK) в своём годовом отчёте за 2018/19 финансовый год (заканчивается 31 марта, документ опубликован ...
10.05.2019
Emirates (EK), главный перевозчик эмирата Дубай и крупнейшая авиакомпания Персидского залива, 9 мая опубликовали итоги ...
15.02.2019
Сократив на 39 единиц заказ на Airbus A380, Emirates (EK) в тот же момент подписалась ...
04.02.2019
China Southern Airlines (CZ), покинувшая 1 января слишком тесный для крупнейшей авиакомпании Китая альянс SkyTeam, ...