Аэропорт | Грузопоток в 2021 году, тонн | Грузопоток в 2020 году, тонн | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|
Гонконг Чеклапкок (HKG) | 5025495 | 4468089 | 12,5 | |
Мемфис (MEM) | 4480465 | 4613431 | -2,9 | |
Шанхай Пудун (PVG) | 3982616 | 3686627 | 8,0 | |
Анкоридж Тед Стивенс (ANC) | 3555160 | 3157682 | 12,6 | |
Сеул Инчхон (ICN) | 3329292 | 2822370 | 18,0 | |
Луисвилль Мухаммед Али (SDF) | 3052269 | 2917243 | 4,6 | |
Тайвань Таоюань (TPE) | 2812065 | 2342714 | 20,0 | |
Лос-Анджелес (LAX) | 2 691 830 | 2 229 476 | 20,7 | |
Токио Нарита (NRT) | 2644074 | 2016531 | 31,1 | |
Доха Хамад (DOH) | 2620095 | 2175292 | 20,5 | |
Чикаго ОХара (ORD) | 2536576 | 2002671 | 26,7 | |
Майами (MIA) | 2520859 | 2137699 | 17,9 | |
Дубай (DXB) | 2319185 | 1932022 | 20 | |
Франкфурт (FRA) | 2274969 | 1914285 | 18,8 | |
Париж Шарль де Голль (CDG) | 2062433 | 1746011 | 18,1 | |
Гуанчжоу Байюнь (CAN) | 2044909 | 1759281 | 16,2 | |
Сингапур Чанги (SIN) | 1969800 | 1578200 | 24,8 | |
Амстердам Схипхол (AMS) | 1680854 | 1456353 | 15,4 | |
Лейпциг/Галле (LEJ) | 1588815 | 1378157 | 15,3 | |
Шэньчжэнь Баоань (SZX) | 1568293 | 1398783 | 12,1 |
Примечание:
- в показатели Анкориджа включены транзитные грузы, перегружаемые в аэропорту,
- источник данных — Международный совет аэропортов (Airports Council International)