Грузооборот авиакомпаний на регулярных рейсах согласно Статистике мирового авиатранспорта IATA.
Использован показатель карго-тонн-километр (Cargo Tonne Kilometres; CTK), что включает грузы в контейнерах, несопровождаемый багаж и почту.
Авиакомпания | 2021 год, млн CTK | Изменение, % | 2020 год, млн CTK | Изменение, % | 2019 год, млн CTK | Изменение, % | 2018 год, млн CTK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FedEx Express (FX) | 20660 | 5,1 | 19656 | 12,3 | 17503 | 0,0 | 17499 | |
Qatar Airways (QR) | 16102 | 17,2 | 13740 | 5,5 | 13024 | 2,6 | 12695 | |
UPS Airlines (5X) | 15529 | 8,1 | 14371 | 11,9 | 12842 | 3,1 | 12459 | |
Emirates (EK) | 11842 | 23,8 | 9569 | -20,6 | 12052 | -5,2 | 12713 | |
Korean Air (KE) | 10429 | 28,7 | 8104 | 9,3 | 7412 | -5,5 | 7839 | |
Turkish Airlines (TK) | 9223 | 32,2 | 6977 | -0,7 | 7029 | 19,3 | 5890 | |
Cargolux (CV) | 8587 | 16,9 | 7345 | 2,3 | 7180 | -1,9 | 7322 | |
Atlas Air (5Y) | 8441 | 54,7 | 5458 | 20,7 | 4522 | -0,7 | 4553 | |
Cathay Pacific (CX) | 8215 | 1,0 | 8137 | -25,6 | 10930 | -3,1 | 11284 | |
China Southern Airlines (CZ) | 8078 | 22,6 | 6591 | -3,4 | 6825 | 3,5 | 6597 | |
China Airlines (CI) | 7513 | 18,9 | 6317 | 18,4 | 5334 | -8,1 | 5804 | |
Air China (CA) | 7016 | 14,6 | 6121 | -9,5 | 6767 | -4,0 | 7051 | |
Kalitta Air (K4) | 6597 | 26,6 | 5211 | 45,0 | 3593 | - | - | |
AeroLogic (3S) | 6244 | 28,2 | 4870 | 36,0 | 3581 | - | - | |
AirBridgeCargo Airlines (RU) | 5541 | 20,2 | 4609 | -10,8 | 5168 | -6,2 | 5511 | |
Singapore Airlines (SQ) | 5462 | 31,4 | 4156 | -32,4 | 6146 | -5,3 | 6491 | |
Luthansa (LH) | 5324 | 10,3 | 4828 | -33,2 | 7226 | -2,3 | 7394 | |
All Nippon Airways (NH) | 5075 | 60,0 | 3172 | -27,7 | 4389 | -4,3 | 4587 | |
EVA Air (BR) | 4785 | 23,1 | 3888 | - | - | - | 3580 | |
United Airlines (UA) | 4778 | 21,0 | 3950 | -18,6 | 4852 | 8,9 | 4455 | |
Asiana Airlines (OZ) | 4367 | 21,3 | 3601 | 0,9 | 3567 | -12,3 | 4067 | |
Ethiopian Airlines (ET) | 3757 | 10,7 | 3394 | - | - | - | - | |
Air France (AF) | 3631 | - | - | - | 3775 | 2,8 | 3673 | |
Etihad Airways (EY) | 3508 | - | - | - | - | - | 3471 | |
Polar Air Cargo (PO) | 3432 | -1,3 | 3478 | -8,7 | 3809 | -5,7 | 4038 | |
Всего по топ-25 | 194146 | 18,8 | 163444 | -3,3 | 168971 | -1,0 | 170670 |
Примечания
Для Air China, Lufthansa и All Nippon Airways даны показатели всех перевозчиков соответствующей группы.
Для Atlas Air, Kalitta Air, United Airlines указаны величины без учёта грузов Минобороны США и прочих военных заказчиков, поэтому величины оценочные.
Для China Southern Airlines все международные перевозки приняты регулярными.