Авиакомпания | Предложение, млрд пассажирокилометров | Пассажирооборот, млрд пассажирокилометров | Заполняемость кресел | Пассажиропоток, млн человек |
---|---|---|---|---|
Aegean Airlines | - | - | - | - |
Aeroflot Group | 117.651 | 98.407 | 83,6% | 40.690 |
Aerolineas Argentinas | - | - | - | - |
Aeromexico | 47.752 | 38.861 | 81,6% | 21.724 |
Air Asia Group | - | - | - | - |
Air Canada | - | - | - | - |
Air China | - | - | - | - |
Air France - KLM | - | - | - | - |
Air India | - | - | - | - |
Air New Zealand | - | - | - | - |
Alaska Airlines | - | - | - | 41.468 |
All Nippon Airways | - | - | - | - |
Allegiant Air | - | - | - | 16.630138 |
American Airlines | 418.793 | 347.013 | 82,9% | 199.288 |
Asiana Airlines | - | - | - | - |
Avianca Group | - | - | - | - |
Azul Linhas Aereas | - | - | - | - |
Cathay Pacific | - | - | - | - |
Cebu Pacific | - | - | - | - |
China Airlines | - | - | - | - |
China Eastern Airlines | - | - | - | - |
China Southern Airlines | - | - | - | - |
Delta Air Lines | 375.34086 | 314.59457 | 84% | - |
easyJet | - | - | - | - |
EgyptAir | - | - | - | - |
Emirates | - | - | - | - |
Ethiopian Airlines | - | - | - | - |
Etihad Airways | - | - | - | - |
EVA Airways | - | - | - | - |
Frontier Airlines | - | - | - | - |
Garuda Indonesia | - | - | - | - |
Go First | - | - | - | - |
Gol Transportes Aereos | - | - | - | - |
Hainan Airlines | - | - | - | - |
Hawaiian Airlines | - | - | - | - |
IndiGo | - | - | - | - |
Interjet | - | - | - | - |
International Airlines Group | 263.592 | 215.749 | 81,8% | 94.726 |
Japan Airlines | - | - | - | - |
JetBlue Airways | - | - | - | - |
Korean Air | - | - | - | - |
LATAM | - | - | - | - |
Lion Air Group | - | - | - | - |
Lufthansa Group | - | - | - | - |
Malaysia Airlines | - | - | - | - |
Norwegian | 27.382 | 22.757 | 83,1% | 17.84045 |
Pegasus | - | - | - | 26.94 |
Philippine Airlines | - | - | - | - |
Qantas Group | - | - | - | - |
Qatar Airways | - | - | - | - |
Ryanair | - | - | - | 160.4 |
S7 Airlines | - | - | - | 16 |
SAS Group | - | - | - | 17.87 |
Saudia | - | - | - | - |
Singapore Airlines | - | - | - | - |
Southwest Airlines | - | - | - | 156.982 |
SpiceJet | - | - | - | - |
Spirit Airlines | - | - | - | - |
Sun Country Airlines | - | - | - | - |
TAP Air Portugal | - | - | - | - |
Thai Airways International | - | - | - | - |
Turkish Airlines | - | - | - | 71.82 |
United Airlines | 398.88879 | 332.79786 | 83,4% | 144.3 |
Ural Airlines | - | - | - | - |
Utair | - | - | - | - |
VietJet Air | - | - | - | - |
Vietnam Airlines | - | - | - | - |
Virgin Australia | - | - | - | - |
VivaAerobus | - | - | - | - |
Volaris | - | - | - | - |
Uzbekistan Airways | - | - | - | - |
WestJet | - | - | - | - |
Wizz Air | - | - | - | 45.6 |
Данные на основе собственных отчётов перевозчиков.
В список включены только авиакомпании с количеством перевезённых пассажиров свыше 10 млн человек в год.
Трафик авиакомпаний International Airlines Group
Авиакомпания | Предложение, млрд пассажирокилометров | Пассажирооборот, млрд пассажирокилометров | Заполняемость кресел | Пассажиропоток, млн человек |
---|---|---|---|---|
Aer Lingus | 26.249 | 20.190 | 76,9% | 8,950 |
British Airways | 130,874 | 104.496 | 79,8% | 33,348 |
Iberia | 63.904 | 53.826 | 84,2% | 19.979 |
LEVEL | 4.816 | 4.320 | 89,7% | 0,499 |
Vueling | 37.749 | 32.917 | 87,2% | 31.950 |
International Airlines Group | 263.592 | 215.749 | 81,8% | 94.726 |