aeronautica.online

Embraer ERJ

ERJ 135 ERJ 140 ERJ 145 ERJ 145XR
Экипаж 2
Бортпроводники 1
Кресел, стандарт 33 39 42
Кресел, максимум 37 44 50
Длина, м 26,33 28,45 29,87
Высота, м 6,76
Размах крыла, м 20,04
Площадь крыла, кв. м ?
Удлинение крыла ?
Диаметр фюзеляжа, м ?
Ширина салона, м ?
Мин. время оборота, мин 30
Макс. кр. скорость, км/ч 815 855
Потолок, м 11280

 

Модель Двигатели, 2 шт Тяга, кН Уровень шума Макс. взлётная масса, кг Макс. полезная нагрузка, кг Ср. расход топлива, кг/час Дальность полёта, км Разбег, м
ERJ 135ER Rolls-Royce AE-3007A 4 19000 4198 1190 2595 1070
ERJ 135LR Rolls-Royce AE-3007A1 4 20000 4499 1210 3335 1110
ERJ 140ER Rolls-Royce AE-3007A 4 20100 5284 1190 2350 1120
ERJ 140LR Rolls-Royce AE-3007A1 4 21100 5292 1220 3020 1160
ERJ 145STD Rolls-Royce AE-3007A 4 19600 5153 1220 1540 1100
ERJ 145EU Rolls-Royce AE-3007A 4 19990 ? 1220 1720 1110
ERJ 145ER Rolls-Royce AE-3007A 4 20600 5153 1230 1965 1140
ERJ 145EP Rolls-Royce AE-3007A 4 20990 5153 1240 2260 1160
ERJ 145LR Rolls-Royce AE-3007A1 4 22000 5786 1260 3075 1210
ERJ 145LU Rolls-Royce AE-3007A1 4 21990 5786 1270 3020 1210
ERJ 145MK
ERJ 145XR Rolls-Royce AE-3007A1E 4 24100 5909 1280 3555 1440