E175-E2 | E190-E2 | E195-E2 | |
---|---|---|---|
Экипаж | 2 | 2 | 2 |
Бортпроводники | 2 | 3 | 3 |
Кресел, стандарт | 80 | 100 | 128 |
Кресел, максимум | 90 | 114 | 146 |
Длина, м | 32,40 | 36,20 | 41,50 |
Высота, м | 9,98 | 11,00 | 10,90 |
Размах крыла, м | 31,00 | 33,70 | 35,10 |
Площадь крыла, кв. м | ? | 103,00 | ? |
Удлинение крыла | 11,03 | 11,03 | 11,03 |
Ширина салона, м | ? | ? | ? |
Мин. время оборота, мин | 30 | 30 | 30 |
Кр. скорость, км/ч | 840 | 840 | 840 |
Макс. кр. скорость, км/ч | 870 | 870 | 870 |
Потолок, м | 12500 | 12500 | 12500 |
Двигатели Pratt & Whitney, 2 шт. | PW1715G | PW1923G | PW1923G |
Уровень шума | 4 | 4 | 4 |
Макс. тяга, кН | 66,72 | 102,31 | 102,31 |
Макс. взлётная масса, кг | 44800 | 56400 | 60700 |
Макс. полезная нагрузка, кг | 10600 | 13080 | 16150 |
Ср. расход топлива, кг/час | 1510 | 1500 | 1550 |
Разбег, м | 1830 | 1640 | 2560 |
Дальность полёта, км | |||
- максимальная | 5280 | 6280 | 5640 |
- с типичной нагрузкой | 3910 | 5130 | 4630 |
- с максимальной нагрузкой | 3220 | 3585 | 3055 |
Azul решила получить Embraer’ы на четыре года позже
Azul Linhas Aéreas Brasileiras (AD) заявила в среду, 13 мая (по сообщению Reuters), что достигла ...
Embraer 195-E2 позволили Binter полететь на континент
Binter Canarias (NT) в летнем расписании 2020 года добавляет рейсы в Сантандер и Виторию из ...
Первый Embraer 195-E2 передан авиакомпании Azul
Embraer поставил первый экземпляр самого большого самолёта за всю свою историю его стартовому пользователю. 12 ...
Embraer 195-E2 поселится в Схипхоле
KLM Royal Dutch Airlines (KL) подписала соглашение на 35 самолётов Embraer 195-E2 для своего регионального ...
Binter добавил Embraer’ов
Авиакомпания Канарских островов Binter Canarias (NT) перевела в твёрдый заказ два Embraer 195-E2. Они значились ...
Helvetic Airways отказалась от Fokker 100
Швейцарская Helvetic Airways (2L) 14 июня 2019 года окончательно прекратила полёты на Fokker 100. Перевозчик ...
Load More