AVIC International Leasing
AVIC International Leasing — подразделение Aviation Industry Corporation of China (AVIC), китайского государственного авиастроительного и …
Наименование компании | Год основания | Портфолио, самолётов | Страна | Материнская компания | Страна |
---|---|---|---|---|---|
AVIC International Leasing | - | - | Китай | AVIC | Китай |
AerCap | 1975 год | 1952 | Ирландия | AerCap | Ирландия |
AerDragon | 2006 год | - | Китай | CASC | Китай |
Air Lease Corporation | 2010 год | 502 | США | Air Lease Corp | США |
ALAFCO | 1992 год | - | Кувейт | Kuwait Finance House, Gulf Investment Corp., Kuwait Airways | Кувейт |
Arctic Aviation Assets | 2013 год | - | Ирландия | Norwegian Air Shuttle | Норвегия |
AviaAM Leasing | 2007 год | 28 | Литва | Avia Solutions Group | Литва |
Aviation Capital Group | 1989 год | 475 | США | Tokyo Century Corporation | Япония |
BBAM | 1989 год | 466 | США | BBAM | США |
BOC Aviation | 1993 год | 633 | Сингапур | Bank of China | Китай |
CALC | 2006 год | 163 | Гонконг | China Everbright Group | Китай |
Carlyle Aviation Partners | 2002 год | 406 | США | Carlyle Group | США |
CDB Aviation | 2007 год | 272 | Ирландия | China Development Bank | Китай |
DAE Capital | 1985 год | 440 | ОАЭ | Dubai Aerospace Enterprise | ОАЭ |
Genesis Aircraft Services | 2014 год | 72 | Ирландия | Barings | США |
GTLK | 2001 год | 148 | Россия | ГТЛК | Россия |
Ilyushin Finance Co | 1999 год | 20 | Россия | ОАК | Россия |
Jackson Square Aviation | 2010 год | 204 | США | Mitsubishi HC Capital | Япония |
Nordic Aviation Capital | 1990 год | 390 | Ирландия | - | - |
Novus Aviation Capital | 1994 год | 48 | ОАЭ | Novus Aviation Capital | ОАЭ |
SMBC Aviation Capital | 2001 год | 701 | Ирландия | SMBC, SMFL | Япония |
Truenoord | 2015 год | 57 | Нидерланды | - | - |
Компания | Операционная выручка, млн долларов США | Операционные издержки, млн долларов США | в т. ч. потери в России, млн долларов США | Доналоговые результаты, млн долларов США | Чистые результаты, млн долларов США |
---|---|---|---|---|---|
Air Lease Corporation | 2317.3 | 1684.6 | 771.5 | 138.8 | 138.7 |
DAE Capital | 1137.8 | 1417.1 | 537.9 | -279.3 | -279.3 |
AVIC International Leasing — подразделение Aviation Industry Corporation of China (AVIC), китайского государственного авиастроительного и …