B747-400 | B747-400F | B747-8 | B747-8F | |
---|---|---|---|---|
Экипаж | 2 | |||
Бортпроводники | 11 | - | 11 | - |
Кресел, три класса | 347 | - | 381 | - |
Кресел, стандарт | 470 | - | 530 | - |
Кресел, максимум | 550 | - | 605 | - |
Длина, м | 70,66 | 76,30 | ||
Высота, м | 19,4 | 19,40 | ||
Размах крыла, м | 64,44 | 68,40 | ||
Площадь крыла, кв. м | 525,00 | 554,00 | ||
Удлинение крыла | 7,91 | 8,45 | ||
Угол стреловидности | 37,50 | |||
Высота фюзеляжа, м | ? | |||
Ширина фюзеляжа, м | ? | |||
Ширина верхнего салона, м | ? | - | ? | - |
Ширина нижнего салона, м | 6,08 | - | 6,08 | - |
Объём грузового отсека, куб. м | 160,10 | ? | 176,00 | 858,00 |
Мин. время оборота, мин | 110 | - | 110 | - |
Кр. скорость, км/ч | 905 | |||
Макс. кр. скорость, км/ч | 935 | |||
Потолок, м | 13720 |
Модель | Двигатели, 4 шт | Макс. взлётная масса, кг | Макс. полезная нагрузка, кг | Ср. расход топлива, кг/час | Макс. дальность полёта, км | Дальность полёта с типичной нагрузкой, км | Дальность полёта с макс. нагрузкой, км | Разбег, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B747-400 | ||||||||
B747-400ER | General Electric CF6-80C2B5F | 412770 | 67177 | 8460 | 16670 | 14800 | 11300 | 2940 |
B747-400ER | Pratt & Whitney PW4062 | 412770 | 67177 | 8550 | 16670 | 14835 | 11300 | 2940 |
B747-400ER | Rolls-Royce RB211-524G | 412770 | 67177 | 8630 | 16670 | 14815 | 11300 | 2940 |
B747-400F | General Electric CF6-80C2B5F | 396890 | 124330 | 5230 | 2910 | |||
B747-400F | Pratt & Whitney PW4062 | 396890 | 124330 | 5230 | 2910 | |||
B747-400F | Rolls-Royce RB211-524G | 396890 | 124330 | 5230 | 2910 | |||
B747-400ERF | General Electric CF6-80C2B5F | 412775 | 124010 | 7585 | 3260 | |||
B747-400ERF | Pratt & Whitney PW4062 | 412775 | 124010 | 7585 | 3260 | |||
B747-8 | General Electric GEnx-2B67 | 447696 | 82100 | 7540 | 16670 | 15110 | 10930 | 2970 |
B747-8F | General Electric GEnx-2B67 | 447696 | 82100 | 7540 | 7630 |
Новости программы Boeing 747-400
UPS поддержала программу Boeing 747-8 твёрдым заказом
United Parcel Service (UPS) полностью конвертировала опцион на 14 самолётов Boeing 747-8 в грузовой конфигурации в ...
Boeing подорожал сильнее, чем Airbus
В начале нового года два главных мировых производителя обновили номинальную стоимость своих самолётов. Airbus сделал ...
Волга-Днепр и Россия договорились ремонтировать Boeing 747 в Шардже
Volga-Dnepr Gulf, ближневосточное подразделение Volga-Dnepr Technics, выиграло международный тендер на оказание услуг по ремонту самолётов Boeing 747-400 ...
Qatar Airways объявила о покупке шести самых больших Boeing
Qatar Airways (QR) 25 сентября объявила о заказе на два грузовых Boeing 747-8F и четыре ...
У Airbus проблемы на обоих концах его продуктовой линейки
Авиационные аналитики сравнивают таблицы производства и поставок двух авиагигантов и делают свои выводы: в отличие ...
Самолёты Трансаэро будут возить президентов США
Два Boeing 747-8I, построенных для прекратившей полёты авиакомпании Трансаэро, могут стать следующими штатными самолётами американского ...
Load More