Латвийская национальная авиакомпания airBaltic (BT) опубликовала итоги 2017 года.
Увеличив численность персонала на 16%, она смогла нарастить количество рейсов на 14% и общий пассажиропоток на 22% на фоне улучшения заполняемости кресел на 2 процентных пункта.
Выручка увеличилась на 22%, операционная маржинальность достигла 5,8%, а чистая прибыль составила 4,6 миллиона евро — почти в четыре раза выше, чем годом ранее.
Показатели | Единицы измерения | 2017 год | 2016 год | Изменение |
---|---|---|---|---|
Общая операционная выручка | миллионы евро | 347.7 | 286.1 | 22% |
EBITDAR | миллионы евро | 61.6 | 46.0 | 34% |
EBIT | миллионы евро | 20.2 | 3.4 | 487% |
Прибыль | миллионы евро | 4.6 | 1.2 | 283% |
Пасажиропоток | миллионы человек | 3.5 | 2.9 | 22% |
Заполняемость кресел | проценты | 76 | 74 | 2 п.п. |
Количество выполненных рейсов | единицы | 50 093 | 43 872 | 14% |
Численность персонала | человек | 1 388 | 1 201 | 16% |
Прибалтийские авиационные новости
No post found